ご導入いただいたお客様 | ![]() |
---|---|
導入目的 | 大規模システムを再構築することが目的のプロジェクトです。 13ヶ所の機材センター在庫、貸出中の在庫の管理、ISOに対応したドキュメント印刷、倉庫間移動、返却時破損状態の管理など複雑なリース業のシステムをクライアントサーバ型で再構築。 システム費用を従来の1/5以下に圧縮しました。 また、関連会社との受発注データ共有など、新システムを追加しました。 |
導入機能 | 営業管理 在庫管理 請求管理 販売管理 仕入管理 現場管理 タブレット対応 |
システムの特徴 | ●日極、月極、修理、販売、運搬費など、様々な処理区分に対応 ●機材破損時の修理管理に対応 ●在庫状況を正確に把握できる ●請求計算の自動化で業務効率UP ●稼働率や粗利率など、必要な情報を自由に出力可能 ●貸出中在庫の把握、倉庫間の在庫移動、再リース商品の状況把握、返却時破損状態の管理など、複雑なリース業の在庫管理をひとつのシステムで実現 ●現場ごとの受払状況を一目で確認できる ●ISOに対応したドキュメント印刷 ●稟議申請や日報管理など、社内ドキュメントの管理にも対応 |
拠点数/クライアント数 | 13拠点/80クライアント |
システム業務フロー図 | |
![]() |
導入目的 | レンタル売上・カウンタ売上・販売売上・設置工事費など、複雑な請求業務を効率化することが目的のプロジェクトです。 得意先の要望による請求の分割処理・請求先の変更などの特殊処理にも対応し、請求計算にかかるコストを1/10まで削減しました。 |
---|---|
導入機能 | 営業管理 在庫管理 請求管理 販売管理 仕入管理 現場管理 |
システムの特徴 | ●カウンタ検針管理機能を搭載し、複雑な請求業務を効率化 ●回収後の修理状況を管理し、貸し出し可能な在庫が一目で確認できる ●在庫状況を正確に把握できる ●請求計算の自動化で業務効率UP ●稼働率や粗利率など、必要な情報を自由に出力可能 ●機材の出庫予約登録機能によって、在庫不足を防止 ●現場への設置工事もシステム上で管理 ●機材別の生涯売上が一覧で確認可能 ●システム上で社員間のメッセージのやりとりが可能 |
拠点数/クライアント数 | 3拠点/40クライアント |
システム業務フロー図 | |
![]() |
097-573-5725 | |
097-573-5726 | |
info@jtool.co.jp |